2022/8/1現在 | |||||
箱根フリーパス「はこチケ」プラス(小田急乗車券付) | |||||
2日間用 | 3日間用 | ||||
おとな | こども | おとな | こども | ||
新宿 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
南新宿 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
参宮橋 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
代々木八幡 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
代々木上原 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
東北沢 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
下北沢 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
世田谷代田 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
梅ヶ丘 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
豪徳寺 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
経堂 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
千歳船橋 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
祖師ヶ谷大蔵 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
成城学園前 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
喜多見 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
狛江 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
和泉多摩川 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
登戸 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
向ヶ丘遊園 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
生田 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
読売ランド前 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
百合ヶ丘 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
新百合ヶ丘 | 11,890 | 3,600 | 14,290 | 4,600 | |
柿生 | 11,890 | 3,600 | 14,290 | 4,600 | |
鶴川 | 11,890 | 3,600 | 14,290 | 4,600 | |
玉川学園前 | 11,820 | 3,600 | 14,220 | 4,600 | |
町田 | 11,820 | 3,600 | 14,220 | 4,600 | |
相模大野 | 11,750 | 3,600 | 14,150 | 4,600 | |
小田急相模原 | 11,750 | 3,600 | 14,150 | 4,600 | |
相武台前 | 11,700 | 3,600 | 14,100 | 4,600 | |
座間 | 11,700 | 3,600 | 14,100 | 4,600 | |
海老名 | 11,640 | 3,600 | 14,040 | 4,600 | |
厚木 | 11,640 | 3,600 | 14,040 | 4,600 | |
本厚木 | 11,640 | 3,600 | 14,040 | 4,600 | |
愛甲石田 | 11,580 | 3,600 | 13,980 | 4,600 | |
伊勢原 | 11,530 | 3,600 | 13,930 | 4,600 | |
鶴巻温泉 | 11,480 | 3,600 | 13,880 | 4,600 | |
東海大学前 | 11,480 | 3,600 | 13,880 | 4,600 | |
秦野 | 11,390 | 3,600 | 13,790 | 4,600 | |
渋沢 | 11,350 | 3,600 | 13,750 | 4,600 | |
新松田 | 11,310 | 3,600 | 13,710 | 4,600 | |
開成 | 11,270 | 3,600 | 13,670 | 4,600 | |
栢山 | 11,270 | 3,600 | 13,670 | 4,600 | |
富水 | 11,220 | 3,600 | 13,620 | 4,600 | |
螢田 | 11,220 | 3,600 | 13,620 | 4,600 | |
足柄 | 11,180 | 3,590 | 13,580 | 4,590 | |
小田原 | 11,000 | 3,500 | 13,400 | 4,500 | |
東林間 | 11,820 | 3,600 | 14,220 | 4,600 | |
中央林間 | 11,820 | 3,600 | 14,220 | 4,600 | |
南林間 | 11,820 | 3,600 | 14,220 | 4,600 | |
鶴間 | 11,820 | 3,600 | 14,220 | 4,600 | |
大和 | 11,890 | 3,600 | 14,290 | 4,600 | |
桜ヶ丘 | 11,890 | 3,600 | 14,290 | 4,600 | |
高座渋谷 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
長後 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
湘南台 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
六会日大前 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
善行 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
藤沢本町 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
藤沢 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
本鵠沼 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
鵠沼海岸 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
片瀬江ノ島 | 12,100 | 3,600 | 14,500 | 4,600 | |
五月台 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
栗平 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
黒川 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
はるひ野 | 11,940 | 3,600 | 14,340 | 4,600 | |
小田急永山 | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
小田急多摩センター | 12,000 | 3,600 | 14,400 | 4,600 | |
唐木田 | 12,050 | 3,600 | 14,450 | 4,600 | |
【単位:円】 |